Deutsche Meisterschaften, Aktive
1953 | 1. Platz, Hildegard Gerschler, Hochsprung mit 1,57m |
1954 | 4. Platz, Hildegard Gerschler, Hochsprung mit 1,55m |
1955 | 3. Platz, Hildegard Gerschler, Hochsprung mit 1,57m |
1956 | 3. Platz, 4x400m-Staffel in 3:16,7 min in der Besetzung (Botzenhardt, Gerd Dörrie, Otto Klappert, Helmut Joho) |
1957 | 3. Platz, Helmut Joho, 400mHürden in 53,9 sec |
1958 | 2. Platz, Helmut Joho, 400mHürden in 53,0 sec 4. Platz Jürgen Rüdiger, 3000m Hindernis in 9:05.0min |
1959 | 2. Platz, Helmut Joho, 400mHürden in 52,5 sec 3. Platz, USC-Zehnkampfmannschaft mit 16038 Punkten in der Besetzung: Heinrich Buchgeister, Manfred Düsseldorf, Gerd Hecht |
1960 | 3. Platz, Jürgen Rüdiger, 3000m Hindernis in 9:02,6min |
1988 | 5. Platz, Ulrike Heinz, 400m Hürden in 58,51sec |
1989 | 1. Platz, Ulrike Heinz, 400m Hürden in 55,92sec |
1990 | 3. Platz, Ulrike Heinz, 400m Hürden in 57,44 sec |
1997 | 2. Platz, Kathrin Boyde, 10km Gehen in 44:34min |
1998 | 1. Platz, Kathrin Boyde, 10km Gehen in 44:51,6min 3. Platz, Kathrin Boyde, 20km Gehen in 1:37:41 Stdn. |
Gerhard Maier, Markus Bohmann, Markus Jenne
1999 | 8. Platz, Markus Bohmann, Berglaufmeisterschaften 2. Platz, USC-Mannschaft, Berglaufmeisterschaften in der Besetzung Markus Bohmann, Markus Jenne, Gerhard Maier |
2000 | 1. Platz, Kathrin Boyde, 20km Gehen in 1:30:42 Stdn. 3. Platz, USC-Mannschaft im Berglauf in der Besetzung Joachim Stepan, Markus Bohmann, Max Frei |
2001 | 4. Platz, Markus Jenne, Berglauf 7. Platz, Max Frei, Berglauf 2. Platz, USC-Mannschaft im Berglauf in der Besetzung Markus Jenna, Markus Bohmann, Max Frei |
2002 | 3. Platz, USC-Mannschaft 1 im Berglauf in der Besetzung Markus Jenne, Markus Bohmann, Max Frei 8. Platz, USC-Mannschaft 2 im Berglauf in der Besetzung Roth, Joachim Stepan, Schindler 5. Platz, USC-Mannschaft, 10km-Crosslauf in der Besetzung Max Frei, Markus Jenne, Markus Bohmann |
2003 | 2. Platz, Markus Jenne, Berglauf 2. Platz, USC-Mannschaft, Berglauf in der Besetzung Markus Jenne, Max Frei, Markus Bohmann |
2004 | 2. Platz, USC-Mannschaft, Berglauf in der Besetzung Dominik Ulrich, Markus Jenne, Max Frei |
2005 | 2. Platz, Markus Jenne, Berglauf 4. Platz, Dominik Ulrich, Berglauf 6. Platz, Max Frei, Berglauf 1. Platz, USC-Mannschaft, Berglauf in der Besetzung Markus Jenne, Dominik Ulrich, Max Freitag |
Markus Jenne
2006 | 6. Platz, Angela Fleig, 200m in 24,26sec 3. Platz, Markus Jenne, Berglauf |
2007 | 2. Platz USC-Mannschaft, Berglauf in der Besetzung Markus Jenne, Dominik Ulrich, Gerhard Kelter |
2008 | 2. Platz, Markus, Jenne, Berglauf 6. Platz, Dominik Ulrich, Berglauf |
2011 | 8. Platz, USC-4x100m Staffel der Frauen in der Besetzung Amelie Werkhausen, Jacqueline Gyßler, Tatjana Steinle, Angela Fleig in 46,77sec |
2013 | 6. Platz, Johanna Kedzierski, 200m in 24,26sec |
Deutsche Hallen-Meisterschaften, Aktive
1988 | 8. Platz, Ulrike Heinz, 400m in 55,66sec |
2011 | 5. Platz, Tatjana Steidle, 60m in 7,50sec |
2012 | 7. Platz, Tatjana, Steidle, 60m in 7,48sec |
Deutsche U23-Meisterschaften
2012 | 5. Platz, Jacqueline Gyßler, 100m in 12,02sec |
Deutsche Juniorenmeisterschaften
1987 | 8. Platz, Duraid Ahmed, Diskuswerfen mit 46,62m 2. Platz, Ulrike Heinz, 400m in 55,06sec |
1988 | 1. Platz, Ulrike Heinz, 400m Hürden in 57,29sec |
1994 | 6. Platz, Sonja Wilmsmeyer, 200m in 24,54sec |
2002 | 3. Platz, Susanne Kraus, 400m Hürden in 61,20sec |
2003 | 6. Platz, Susanne Kraus, 400m Hürden in 64,02sec |
2006 | 3. Platz, Angela Fleig, 200m in 24,01sec |
2007 | 7. Platz, Angela Fleig, 200m in 25,03sec 8. Platz, Tatjana Steidle, 100m in 11,98sec |